- 公告:为了能让您更及时地了解、掌握您会员卡的积分情况,我们已在公司网站上开通了“网上会员注册、积分查询”功能
- 欢迎您登录网站注册并查询您目前的积分情况
- 您所获得的积分可在公司举办活动时进行相应的礼品兑换
- 同时,您积分达到一定数量时还可以享受佣金折扣的优惠政策
- 欢迎新老客户踊跃办理查询。谢谢!
- 我们的服务热线:4008-800-700或0595-28158868
头条:业务经理沙龙掠影(二)衙口之旅
- 首届业务经理沙龙掠影(一)2008-8-14
- “贴A4”的经纪人故事2008-7-28
- 五周年庆典“长泰一日游”事宜安排2008-7-25
- 21世纪中国不动产成为年度特许加盟大会...2008-6-25
- 1月19日《泉州晚报》房源广告2007-1-20
- 福州:违章搭盖房不准办产权2006-10-25
- “2006中国房地产经纪百强企业” 评选 ...2006-10-21
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP000168 | 泉府大第 | 2房1厅1卫 | 58 m2 | 1800元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| LSHZ000063 | 中泉宿舍 | 3房2厅 卫 | 100 m2 | 1800元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| ZXYZ000938 | 云谷花苑 | 4房2厅1卫 | 150 m2 | 2500元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| TWQ000814 | 华侨磁带厂华信.. | 2房1厅1卫 | 65 m2 | 900元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| WCHZ000916 | 和昌商城二期(和.. | 1房 厅1卫 | 52 m2 | 1800元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| WLZ000187 | 中远江滨花园 | 2房1厅1卫 | 71.9 m2 | 1500元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| CQH000509 | 湖心街中段 | 3房1厅1卫 | 105 m2 | 1700元/月 | 2008-6-30 | 已租 |
| XYZ000675 | 云盛路-私宅 | 3房2厅2卫 | 260 m2 | 2200元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYHZ001295 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 40 m2 | 56万 | 2008-6-30 | 有效 |
| LYHZ001296 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 110 m2 | 154万 | 2008-6-30 | 有效 |
| LYHZ001294 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 40 m2 | 56万 | 2008-6-30 | 有效 |
| CBFZ001055 | 前坂新村(西区) | 车库 | 33 m2 | 13.2万 | 2008-6-30 | 无效 |
| LYHZ001293 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 40 m2 | 56万 | 2008-6-30 | 有效 |
| LYHZ001292 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 40 m2 | 56万 | 2008-6-30 | 有效 |
| LYHZ001291 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 25 m2 | 35万 | 2008-6-30 | 有效 |
| LYHZ001290 | 中毅丽景城店面 | 商铺 | 25 m2 | 35万 | 2008-6-30 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出售房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLHZ000532 | 丰泽 | 商铺 | 50-70 m2 | 2000-5000元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| TWQ000477 | 丰泽 | 1房 厅1卫 | 30-50 m2 | 700-800元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| LJYZ000639 | 丰泽 | 写字楼 | 250-300 m2 | 7000-8000元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| LXGZ000137 | 石狮 | 1房1厅1卫 | 50-60 m2 | 0-0元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| LJYZ000638 | 晋江 | 1房0厅1卫 | 40-50 m2 | 500-600元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| JH000674 | 石狮 | 2房1厅2卫 | 0-0 m2 | 1300-1500元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| LJYZ000637 | 晋江 | 2房1厅2卫 | 0-0 m2 | 0-0元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| WJM000278 | 不限 | 1房1厅1卫 | 0-0 m2 | 0-0元/月 | 2008-6-30 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的求租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJYZ000641 | 2房2厅2卫 | 60-80 m2 | 20-40万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| LJYZ000640 | 3房2厅2卫 | 150-170 m2 | 60-80万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| WLHZ000531 | 商铺 | 50-100 m2 | 0-0万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| WLHZ000530 | 商铺 | 100-500 m2 | 0-0万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| CHCZ000715 | 3房2厅2卫 | 110-130 m2 | 45-55万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| CHCZ000714 | 3房2厅2卫 | 120-135 m2 | 30-45万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| WJM000277 | 3房2厅2卫 | 100-120 m2 | 70-80万 | 2008-6-30 | 有效 | |
| CWXZ000687 | 3房2厅2卫 | 130-150 m2 | 80-100万 | 2008-6-29 | 已租 | |
| 您当前正在查看东禾推荐的求购房源,点击这里查看更多 | ||||||
房源搜索
用户登录
最新个人房源
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cz200881483536 | 江南御景 | 3室2厅2卫 | 115 m2 | 0元/月 | 2008-8-14 | |
| cz2008619102610 | 建德花园 | 3室2厅2卫 | 120 m2 | 1800元/月 | 2008-6-19 | |
| cz2008525212405 | 华洲爱琴海 | 1室1厅1卫 | 41 m2 | 700元/月 | 2008-5-25 | |
| cz2008523114614 | 北峰工业区厂房 | 其他 | 600 m2 | 0元/月 | 2008-5-23 | |
| cz2008521143021 | 福隆花园 | 复式 | 230 m2 | 4350元/月 | 2008-5-21 | |
| cz200858100947 | 伍堡新街店面 | 其他 | 44 m2 | 1500元/月 | 2008-5-8 | |
| cz200852145009 | 罗山汽车市场后.. | 其他 | 230 m2 | 2000元/月 | 2008-5-2 | |
| cz2008430174000 | 麦德龙对面 | 3室1厅1卫 | 135 m2 | 0元/月 | 2008-4-30 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s200861093533 | 新城旺角(锦绣三.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.5元/月 | 2008-6-10 | |
| s200851083224 | 华夏家园 | 3室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s200855211110 | 华夏家园 | 2室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s2008424162913 | 锦绣三期(新城旺.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.8元/月 | 2008-4-24 | |
| s200842165159 | 温陵大厦 | 复式 | 239 m2 | 162.52元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164905 | 金色华园 | 其他 | 52 m2 | 88.4元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164352 | 盛达花园 | 1室1厅1卫 | 33.35 m2 | 29元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164243 | 盛达花园 | 2室1厅1卫 | 51.09 m2 | 42元/月 | 2008-4-2 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出售房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qz2008630173347 | 湖心街中段 | 3室1厅1卫 | 100-130 m2 | 1500-1700元/月 | 2008-6-30 | |
| qz200861711123 | 泉州市区 | 1室1厅1卫 | 20-40 m2 | 500-600元/月 | 2008-6-17 | |
| qz200842165420 | 西湖 | 3室2厅1卫 | 100-130 m2 | 1000-2000元/月 | 2008-4-2 | |
| qz2008112140233 | 丰泽区 | 2室2厅1卫 | 40-80 m2 | 400-2000元/月 | 2008-1-12 | |
| qz200813102210 | 刺桐路 | 单间 | 30-50 m2 | 800-1000元/月 | 2008-1-3 | |
| qz20071230155531 | 市政府周边 | 其他 | 200-2500 m2 | 2000-5000元/月 | 2007-12-30 | |
| qz20071229121926 | 丰泽区 | 3室1厅1卫 | 90-120 m2 | 1500-2600元/月 | 2007-12-29 | |
| qz20071228161040 | 宝龙边100内电面.. | 其他 | 100-120 m2 | 6000-10000元/月 | 2007-12-28 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qg2008427123249 | 清蒙324国道旁边.. | 其他 | 20000-30000 m2 | 800-3000万 | 2008-4-27 | |
| qg200832495355 | 市区 | 4室2厅2卫 | 160-170 m2 | 100-150万 | 2008-3-24 | |
| qg2008215204034 | 金帝花园 | 2室2厅1卫 | 80-90 m2 | 48-54万 | 2008-2-25 | |
| qg2008118190226 | 丰泽区 | 4室2厅2卫 | 160-220 m2 | 7500-8000万 | 2008-1-18 | |
| qg2008116160632 | 丰泽区 | 2室2厅1卫 | 80-100 m2 | 6000-6500万 | 2008-1-16 | |
| qg200819204357 | 丰泽区 | 3室2厅1卫 | 100-130 m2 | 6000-7500万 | 2008-1-9 | |
| qg200815200444 | 市区单身公寓 | 1室1厅1卫 | 40-60 m2 | 15-20万 | 2008-1-5 | |
| qg200815164404 | 世纪华庭 | 3室2厅2卫 | 100-130 m2 | 40-50万 | 2008-1-5 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求购房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||




