- 公告:为了能让您更及时地了解、掌握您会员卡的积分情况,我们已在公司网站上开通了"网上会员注册、积分查询"功能
- 欢迎您登录网站注册并查询您目前的积分情况
- 您所获得的积分可在公司举办活动时进行相应的礼品兑换
- 同时,您积分达到一定数量时还可以享受佣金折扣的优惠政策
- 欢迎新老客户踊跃办理查询。谢谢!
- 我们的服务热线:4008-800-700或0595-28158868
头条:泉州房市出现“暖春”迹象
- 三座大桥飞架晋江南北两岸2009-3-31
- 泉州东禾首届春季房展会纪实2009-3-31
- 5780元每平方住房 晋江可享优惠2009-3-9
- 最新各大银行房贷利率7折申请条件一览2009-3-9
- 21世纪中国不动产成为年度特许加盟大会...2008-12-31
- 12月23日——央行再次降息0.27%2008-12-23
- 新政解读——对话泉州市房管局副局长郑...2008-12-11
东禾推荐房源
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WXFZ001029 | 新城花园 | 商铺 | 80 m2 | 3000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ001028 | 新城花园 | 商铺 | 80 m2 | 3000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ001027 | 新城花园 | 商铺 | 80 m2 | 3000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ001026 | 新城花园 | 商铺 | 120 m2 | 5000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WCHZ001879 | 金圣豪园 | 1房 厅 卫 | 40 m2 | 1100元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| HRQZ001546 | 中山中路花巷-店.. | 商铺 | 56 m2 | 2000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| LXGZ001002 | 宝龙单身公寓 | 房 厅 卫 | 42 m2 | 800元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ001025 | 清蒙开发区-厂房.. | 厂房 | 2500 m2 | 32800元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYYZ000624 | 幸福新村 | 3房 厅 卫 | 90 m2 | 45万 | 2009-6-15 | 有效 |
| CYPZ000763 | 阳光时代广场 | 1房0厅1卫 | 48 m2 | 27.84万 | 2009-6-15 | 有效 |
| HRQZ001545 | 福新花园城 | 3房3厅2卫 | 172 m2 | 175万 | 2009-6-15 | 有效 |
| LXGZ001001 | 宝龙金色家园 | 3房2厅 卫 | 146 m2 | 75.92万 | 2009-6-15 | 有效 |
| HRQZ001544 | 东街10号区 | 2房1厅1卫 | 90 m2 | 57.42万 | 2009-6-15 | 有效 |
| WCHZ001878 | 环城西路北六区 | 2房2厅1卫 | 82 m2 | 42.64万 | 2009-6-15 | 有效 |
| WCHZ001877 | 环城西路北六区 | 3房1厅1卫 | 75 m2 | 39万 | 2009-6-15 | 有效 |
| CYPZ000762 | 宝龙单身公寓 | 1房 厅1卫 | 42 m2 | 18万 | 2009-6-15 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出售房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WXFZ000928 | 不限 | 房 厅 卫 | 100-0 m2 | 2000-0元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ000924 | 丰泽 | 写字楼 | 1000-0 m2 | 0-10000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| ZJLZ000413 | 不限 | 1房 厅1卫 | 30-35 m2 | 0-1000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| ZJLZ000410 | 不限 | 2房2厅1卫 | 60-100 m2 | 0-1500元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| WXFZ000923 | 不限 | 2房 厅 卫 | 80-0 m2 | 2000-0元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| ZJLZ000407 | 丰泽 | 房 厅 卫 | 120-200 m2 | 2000-3000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| HJZ001247 | 不限 | 2房 厅 卫 | 80-0 m2 | 1200-1500元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| HJZ001246 | 不限 | 1房 厅 卫 | 30-50 m2 | 900-1000元/月 | 2009-6-15 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的求租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJZ001252 | 房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-0万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| ZXE000406 | 3房 厅 卫 | 90-110 m2 | 50-50万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| ZXE000407 | 3房 厅 卫 | 120-200 m2 | 60-100万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| ZXE000405 | 3房 厅 卫 | 120-140 m2 | 60-70万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| HJZ001251 | 4房2厅2卫 | 120-150 m2 | 80-100万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| ZXE000404 | 3房2厅 卫 | 100-120 m2 | 50-50万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| HJZ001250 | 4房3厅4卫 | 250-300 m2 | 200-250万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| HJZ001249 | 3房2厅2卫 | 130-150 m2 | 80-90万 | 2009-6-15 | 有效 | |
| 您当前正在查看东禾推荐的求购房源,点击这里查看更多 | ||||||
房源搜索
用户登录
最新个人房源
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cz2009522174808 | 涂门街关帝庙旁.. | 其他 | 30 m2 | 6500元/月 | 2009-5-22 | |
| cz2009521172502 | 万祥假日单身公.. | 单间 | 35 m2 | 0元/月 | 2009-5-21 | |
| cz200957103638 | 江南高新园区 | 其他 | 12000 m2 | 0元/月 | 2009-5-7 | |
| cz200954130530 | 浮桥田中 | 其他 | 400 m2 | 0元/月 | 2009-5-4 | |
| cz2009310154704 | 湖心佳苑 | 1室1厅1卫 | 38 m2 | 800元/月 | 2009-3-10 | |
| cz20081217105728 | 六灌路 | 其他 | 330 m2 | 0元/月 | 2008-12-17 | |
| cz20081125213202 | 新城大厦 | 4室2厅2卫 | 169 m2 | 3000元/月 | 2008-11-25 | |
| cz20081110144352 | 仓库出租 | 其他 | 800 m2 | 9元/月 | 2008-11-10 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s200861093533 | 新城旺角(锦绣三.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.5元/月 | 2008-6-10 | |
| s200851083224 | 华夏家园 | 3室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s200855211110 | 华夏家园 | 2室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s2008424162913 | 锦绣三期(新城旺.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.8元/月 | 2008-4-24 | |
| s200842165159 | 温陵大厦 | 复式 | 239 m2 | 162.52元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164905 | 金色华园 | 其他 | 52 m2 | 88.4元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164352 | 盛达花园 | 1室1厅1卫 | 33.35 m2 | 29元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164243 | 盛达花园 | 2室1厅1卫 | 51.09 m2 | 42元/月 | 2008-4-2 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出售房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qz200952202257 | 不限 | 其他 | 300-800 m2 | 3000-20000元/月 | 2009-5-2 | |
| qz2008630173347 | 湖心街中段 | 3室1厅1卫 | 100-130 m2 | 1500-1700元/月 | 2008-6-30 | |
| qz200861711123 | 泉州市区 | 1室1厅1卫 | 20-40 m2 | 500-600元/月 | 2008-6-17 | |
| qz200842165420 | 西湖 | 3室2厅1卫 | 100-130 m2 | 1000-2000元/月 | 2008-4-2 | |
| qz2008112140233 | 丰泽区 | 2室2厅1卫 | 40-80 m2 | 400-2000元/月 | 2008-1-12 | |
| qz200813102210 | 刺桐路 | 单间 | 30-50 m2 | 800-1000元/月 | 2008-1-3 | |
| qz20071230155531 | 市政府周边 | 其他 | 200-2500 m2 | 2000-5000元/月 | 2007-12-30 | |
| qz20071229121926 | 丰泽区 | 3室1厅1卫 | 90-120 m2 | 1500-2600元/月 | 2007-12-29 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qg200973205638 | 繁华地段 | 其他 | 150-200 m2 | 0-0万 | 2009-7-3 | |
| qg200973205053 | 繁华地段 | 其他 | 150-200 m2 | 0-0万 | 2009-7-3 | |
| qg2009628131231 | 丰泽鲤城区域 | 其他 | 30-110 m2 | 20-60万 | 2009-6-28 | |
| qg2009124190318 | 近市中心 | 1室1厅1卫 | 30-50 m2 | 20-25万 | 2009-1-24 | |
| qg20081031222459 | 金帝花园 | 复式 | 205-260 m2 | 90-120万 | 2008-10-31 | |
| qg2008427123249 | 清蒙324国道旁边.. | 其他 | 20000-30000 m2 | 800-3000万 | 2008-4-27 | |
| qg200832495355 | 市区 | 4室2厅2卫 | 160-170 m2 | 100-150万 | 2008-3-24 | |
| qg2008215204034 | 金帝花园 | 2室2厅1卫 | 80-90 m2 | 48-54万 | 2008-2-25 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求购房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||



