- 公告:为了能让您更及时地了解、掌握您会员卡的积分情况,我们已在公司网站上开通了"网上会员注册、积分查询"功能
- 欢迎您登录网站注册并查询您目前的积分情况
- 您所获得的积分可在公司举办活动时进行相应的礼品兑换
- 同时,您积分达到一定数量时还可以享受佣金折扣的优惠政策
- 欢迎新老客户踊跃办理查询。谢谢!
- 我们的服务热线:4008-800-700或0595-28158868
头条:“限购令”延续挡不住成交热
- 泉州楼市现成交热价格趋稳2011-1-8
- 晋江滨江商务区13家名企争夺9宗地块2011-1-8
- 泉州坪山路与丰泽街交叉口建人行天桥2011-1-8
- 厦门各银行老房贷今年照样能享7折优惠2011-1-8
- 77元廉租屋升级 广市曝豪宅600元2011-1-8
- 非公企业上班 也能缴存公积金2011-1-8
- 今年信贷收紧成共识 银行纷纷上调房贷利...2011-1-8
东禾推荐房源
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCHZ002958 | 自来水宿舍楼 | 3房1厅1卫 | 90 m2 | 1200元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WCHZ002957 | 自来水公司宿舍 | 3房2厅1卫 | 81 m2 | 1200元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXZ000244 | 城市晶典 | 1房1厅1卫 | 60 m2 | 1500元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXZ000243 | 城市晶典 | 1房0厅1卫 | 47 m2 | 1000元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| HRQZ002764 | 东街7号区 | 3房2厅2卫 | 120 m2 | 2000元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| HRQZ002763 | 世纪王朝 | 3房1厅3卫 | 180 m2 | 2800元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WCHZ002956 | 东美社区妙云街.. | 私宅 | 230 m2 | 2000元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| TZYZ000194 | 湖心苑 | 1房1厅1卫 | 40 m2 | 1000元/月 | 2009-12-27 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJZ002465 | 供销宿舍 | 2房1厅1卫 | 57 m2 | 25.65万 | 2009-12-28 | 有效 |
| TZYZ000195 | 国泰观邸 | 5房3厅3卫 | 215 m2 | 204.25万 | 2009-12-28 | 有效 |
| HJZ002464 | 中升雅园 | 3房2厅2卫 | 113 m2 | 90.4万 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXZ000245 | 华泰国际新城 | 3房2厅2卫 | 126 m2 | 68万 | 2009-12-28 | 有效 |
| TZYZ000191 | 大江盛世 | 4房2厅2卫 | 164.54 m2 | 88万 | 2009-12-27 | 有效 |
| TZYZ000190 | 大江盛世 | 4房2厅2卫 | 164.54 m2 | 88万 | 2009-12-27 | 有效 |
| TZYZ000189 | 国泰观邸 | 3房2厅2卫 | 98 m2 | 90.16万 | 2009-12-27 | 有效 |
| WCHZ002955 | 联成花苑 | 3房1厅1卫 | 108.41 m2 | 75万 | 2009-12-27 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的出售房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBFZ001981 | 丰泽 | 3房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-2500元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| CBFZ001980 | 不限 | 3房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-2500元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXFZ001559 | 不限 | 房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-0元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXFZ001557 | 不限 | 房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-0元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| HJZ001561 | 鲤城 | 2房2厅1卫 | 0-0 m2 | 800-1300元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| HJZ001560 | 不限 | 商铺 | 30-50 m2 | 0-600元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| PWWZ000120 | 鲤城 | 房 厅 卫 | 25-40 m2 | 1200-2500元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| WXFZ001556 | 不限 | 房 厅 卫 | 0-0 m2 | 0-0元/月 | 2009-12-28 | 有效 |
| 您当前正在查看东禾推荐的求租房源,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 地 区 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | 房源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJLZ000767 | 3房1厅1卫 | 120-144 m2 | 0-0万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| WXZ000191 | 3房2厅 卫 | 100-130 m2 | 40-60万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| WXZ000190 | 2房1厅 卫 | 80-120 m2 | 40-60万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| TZYZ000287 | 3房2厅2卫 | 80-120 m2 | 40-60万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| HRQZ001857 | 3房1厅 卫 | 70-90 m2 | 40-50万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| WXFZ001560 | 房 厅 卫 | 100-130 m2 | 80-100万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| PWWZ000122 | 3房1厅1卫 | 0-100 m2 | 0-0万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| PWWZ000121 | 2房 厅 卫 | 80-110 m2 | 0-0万 | 2009-12-28 | 有效 | |
| 您当前正在查看东禾推荐的求购房源,点击这里查看更多 | ||||||
房源搜索
用户登录
最新个人房源
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cz2011517100321 | 少林路圣福花苑 | 复式 | 205.3 m2 | 7400元/月 | 2011-5-17 | |
| cz20101125172403 | 晋江单身公寓 | 单间 | 42 m2 | 900元/月 | 2011-5-2 | |
| cz20101124121845 | 瑞景香榭花都 | 4室2厅1卫 | 212 m2 | 3500元/月 | 2010-11-24 | |
| cz2010111182029 | 阿波罗公寓 | 单间 | 38 m2 | 1100元/月 | 2010-11-11 | |
| cz20101110112322 | 刺桐明珠 | 3室2厅2卫 | 126 m2 | 2500元/月 | 2010-11-10 | |
| cz201028211440 | 加洲阳光城 | 2室2厅1卫 | 95 m2 | 1600元/月 | 2010-2-8 | |
| cz20091112200627 | 盛世融城 | 3室2厅2卫 | 135.78 m2 | 2500元/月 | 2009-11-13 | |
| cz20091024101614 | 城市年华 | 1室1厅1卫 | 30 m2 | 1000元/月 | 2009-10-24 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s200861093533 | 新城旺角(锦绣三.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.5元/月 | 2008-6-10 | |
| s200851083224 | 华夏家园 | 3室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s200855211110 | 华夏家园 | 2室1厅1卫 | 80 m2 | 35元/月 | 2008-5-10 | |
| s2008424162913 | 锦绣三期(新城旺.. | 1室1厅1卫 | 35 m2 | 16.8元/月 | 2008-4-24 | |
| s200842165159 | 温陵大厦 | 复式 | 239 m2 | 162.52元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164905 | 金色华园 | 其他 | 52 m2 | 88.4元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164352 | 盛达花园 | 1室1厅1卫 | 33.35 m2 | 29元/月 | 2008-4-2 | |
| s200842164243 | 盛达花园 | 2室1厅1卫 | 51.09 m2 | 42元/月 | 2008-4-2 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的出售房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qz201132521759 | 泉州市区 | 其他 | 1800-2500 m2 | 0-0元/月 | 2011-3-25 | |
| qz200952202257 | 不限 | 其他 | 300-800 m2 | 3000-20000元/月 | 2009-5-2 | |
| qz2008630173347 | 湖心街中段 | 3室1厅1卫 | 100-130 m2 | 1500-1700元/月 | 2008-6-30 | |
| qz200861711123 | 泉州市区 | 1室1厅1卫 | 20-40 m2 | 500-600元/月 | 2008-6-17 | |
| qz200842165420 | 西湖 | 3室2厅1卫 | 100-130 m2 | 1000-2000元/月 | 2008-4-2 | |
| qz2008112140233 | 丰泽区 | 2室2厅1卫 | 40-80 m2 | 400-2000元/月 | 2008-1-12 | |
| qz200813102210 | 刺桐路 | 单间 | 30-50 m2 | 800-1000元/月 | 2008-1-3 | |
| qz20071230155531 | 市政府周边 | 其他 | 200-2500 m2 | 2000-5000元/月 | 2007-12-30 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求租房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||
| 编 号 | 小区名称 | 房子类型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qg20101112141618 | 通政小学旁 | 3室1厅1卫 | 90-120 m2 | 40-60万 | 2010-11-12 | |
| qg2010111181121 | 丰泽街 | 单间 | 25-40 m2 | 20-25万 | 2010-11-11 | |
| qg201019220058 | 洛江,丰泽 | 3室1厅1卫 | 100-120 m2 | 30-50万 | 2010-2-20 | |
| qg200973205638 | 繁华地段 | 其他 | 150-200 m2 | 0-0万 | 2009-7-3 | |
| qg200973205053 | 繁华地段 | 其他 | 150-200 m2 | 0-0万 | 2009-7-3 | |
| qg2009628131231 | 丰泽鲤城区域 | 其他 | 30-110 m2 | 20-60万 | 2009-6-28 | |
| qg2009124190318 | 近市中心 | 1室1厅1卫 | 30-50 m2 | 20-25万 | 2009-1-24 | |
| qg20081031222459 | 金帝花园 | 复式 | 205-260 m2 | 90-120万 | 2008-10-31 | |
| 您当前正在查看网站用户登记的求购房源,请自行甄别信息真假,点击这里查看更多 | ||||||



