| 编号 | 地段 | 类型 | 面积 | 价格 | 登记时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLHZ000767 | 商铺 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2009-1-3 | 有效 | |
| CBFZ000787 | 2房1厅1卫 | 60 ~ 80 | 1300 ~ 1500 | 2009-1-3 | 有效 | |
| LYHZ001120 | 商铺 | 100 ~ 200 | 0 ~ 0 | 2009-1-3 | 有效 | |
| ZJHZ000804 | 1房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 1500 | 2009-1-3 | 有效 | |
| WXFZ000357 | 1房 厅 卫 | 0 ~ 40 | 0 ~ 1000 | 2009-1-3 | 有效 | |
| WLZ000342 | 宝龙单身公寓 | 1房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 800 ~ 0 | 2009-1-3 | 有效 |
| HRQZ000949 | 房 厅 卫 | 70 ~ 90 | 1200 ~ 1400 | 2009-1-3 | 有效 | |
| WGH000040 | 房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2009-1-2 | 有效 | |
| ZXE000180 | 1房 厅 卫 | 30 ~ 40 | 600 ~ 700 | 2009-1-2 | 有效 | |
| LYHZ001116 | 2房1厅1卫 | 70 ~ 100 | 1500 ~ 2000 | 2009-1-2 | 有效 | |
| ZXEZ000223 | 城基路附近 | 2房1厅1卫 | 60 ~ 70 | 0 ~ 800 | 2009-1-2 | 有效 |
| ZJLZ000130 | 3房 厅 卫 | 80 ~ 100 | 0 ~ 0 | 2009-1-2 | 有效 | |
| LXGZ000267 | 宝龙附近 | 3房2厅2卫 | 130 ~ 150 | 2000 ~ 2500 | 2009-1-2 | 有效 |
| CBFZ000785 | 房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2009-1-2 | 有效 | |
| ZXE000178 | 泉秀路 | 1房1厅1卫 | 45 ~ 55 | 1200 ~ 1350 | 2009-1-1 | 有效 |
| WCHZ000622 | 私宅 | 1000 ~ 1500 | 10000 ~ 15000 | 2009-1-1 | 有效 | |
| WCHZ000621 | 1房1厅 卫 | 30 ~ 45 | 600 ~ 900 | 2009-1-1 | 有效 | |
| HRQZ000947 | 商铺 | 50 ~ 70 | 3000 ~ 5000 | 2009-1-1 | 有效 | |
| SCMZ000745 | 东湖附近 | 3房1厅1卫 | 80 ~ 1000 | 1000 ~ 1300 | 2009-1-1 | 有效 |
| XYZ000665 | 2房1厅1卫 | 0 ~ 0 | 1500 ~ 0 | 2009-1-1 | 有效 | |
| XYZ000664 | 房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2009-1-1 | 有效 | |
| XYZ000663 | 房 厅 卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2008-12-31 | 我租 | |
| ZXEZ000222 | 1房1厅1卫 | 50 ~ 60 | 1000 ~ 1500 | 2008-12-31 | 有效 | |
| CYYZ000372 | 3房2厅 卫 | 150 ~ 210 | 0 ~ 0 | 2008-12-31 | 无效 | |
| XYZ000661 | 1房 厅1卫 | 20 ~ 50 | 900 ~ 1000 | 2008-12-31 | 我租 |
