| 编号 | 小区名称 | 类型 | 面积 | 价格 | 登记时间 | 公私 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGH000058 | 晶都国际(和昌大厦) | 1房1厅1卫 | 43.6 | 30 | 2009-1-4 | 公盘 | 有效 |
| ZXEZ000122 | 亿龙花园 | 3房2厅2卫 | 105.3 | 65 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| ZXEZ000121 | 亿龙花园 | 3房2厅2卫 | 105.3 | 65 | 2009-1-3 | 私盘 | 无效 |
| HJZ001444 | 城市之星(江景大厦) | 2房1厅2卫 | 80 | 35 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| WLHZ001605 | 远太苑 | 3房2厅2卫 | 114.19 | 60 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| CBFZ001709 | 远太苑 | 3房2厅2卫 | 114.19 | 60 | 2009-1-3 | 公盘 | 无效 |
| CBFZ001708 | 万祥假日公寓 | 1房1厅1卫 | 38 | 15.2 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| CBFZ001707 | 万祥假日公寓 | 1房1厅1卫 | 42 | 17.64 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| WCHZ001334 | 东方明珠(中盛花苑) | 3房2厅2卫 | 106 | 69 | 2009-1-3 | 公盘 | 无效 |
| HRQZ001061 | 运通大厦 | 1房1厅1卫 | 50.63 | 33 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| WLZ000579 | 青阳市区民宅 | 0房0厅0卫 | 720 | 310.03 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| HRQZ001062 | 涂门街-店面 | 商铺 | 46.11 | 250 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| HRQZ001060 | 福兴公寓 | 2b房2厅1卫 | 93 | 48.5 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| ZJHZ000456 | 经典名门 | 3房2厅2卫 | 133.94 | 74 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| LJYZ001208 | 青阳市区民宅 | 私宅 | 820 | 310 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| ZJHZ000455 | 金胜大厦 | 1房1厅1卫 | 51 | 28 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| ZJHZ000454 | 交警宿舍(刺桐路灯星.. | 3房2厅2卫 | 107 | 55 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| ZJHZ000453 | 东方明珠(中盛花苑) | 房 厅 卫 | 106 | 68 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| WLZ000576 | 中远江滨花园 | 3房2厅2卫 | 134.98 | 49.94 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| HJZ001443 | 瑞士花园 | 3房2厅2卫 | 127.72 | 84.93 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| WCHZ001333 | 凯祥大厦 | 1房1厅1卫 | 49 | 30 | 2009-1-3 | 私盘 | 有效 |
| LXGZ000344 | 晋江农业银行宿舍楼 | 3房2厅1卫 | 140 | 28.5 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| ZJHZ000452 | 中远名城 | 3房2厅2卫 | 123 | 80 | 2009-1-3 | 公盘 | 有效 |
| CYPZ000411 | 福隆商业广场一期 | 1房0厅1卫 | 38 | 22.04 | 2009-1-2 | 公盘 | 有效 |
| CYPZ000410 | 福隆商业广场一期 | 1房0厅1卫 | 38 | 22.04 | 2009-1-2 | 公盘 | 有效 |
