| 编号 | 小区名称 | 类型 | 面积 | 价格 | 登记时间 | 公私 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cz20081217105728 | 六灌路 | 其他 | 330 | 面议 | 2008-12-17 | 私盘 | 过期 |
| cz20081125213202 | 新城大厦 | 4室2厅2卫 | 169 | 3000 | 2008-11-25 | 私盘 | 剩137天 |
| cz20081110144352 | 仓库出租 | 其他 | 800 | 9 | 2008-11-10 | 私盘 | 过期 |
| cz2008117110834 | 龙宫粮食.. | 2室1厅1卫 | 50 | 900 | 2008-11-7 | 私盘 | 剩29天 |
| cz2008114161130 | 太平洋花.. | 复式 | 240 | 4500 | 2008-11-4 | 私盘 | 过期 |
| cz20081016210009 | 千亿山庄.. | 1室1厅1卫 | 20 | 面议 | 2008-10-18 | 私盘 | 过期 |
| cz20081016205817 | 宝山社区 | 其他 | 1120 | 面议 | 2008-10-18 | 私盘 | 过期 |
| cz20081014115557 | 民房 | 其他 | 340 | 4000 | 2008-10-14 | 私盘 | 剩280天 |
| cz2008821192411 | 前坂新村 | 2室1厅1卫 | 90 | 500 | 2008-8-21 | 私盘 | 过期 |
| cz200881483536 | 江南御景 | 3室2厅2卫 | 115 | 面议 | 2008-8-14 | 私盘 | 剩214天 |
| cz2008619102610 | 建德花园 | 3室2厅2卫 | 120 | 1800 | 2008-6-19 | 私盘 | 过期 |
| cz2008525212405 | 华洲爱琴.. | 1室1厅1卫 | 41 | 700 | 2008-5-25 | 公盘 | 过期 |
| cz2008523114614 | 北峰工业.. | 其他 | 600 | 面议 | 2008-5-23 | 公盘 | 过期 |
| cz2008521143021 | 福隆花园 | 复式 | 230 | 4350 | 2008-5-21 | 公盘 | 过期 |
| cz200858100947 | 伍堡新街.. | 其他 | 44 | 1500 | 2008-5-8 | 公盘 | 过期 |
| cz200852145009 | 罗山汽车.. | 其他 | 230 | 2000 | 2008-5-2 | 公盘 | 过期 |
| cz2008430174000 | 麦德龙对.. | 3室1厅1卫 | 135 | 面议 | 2008-4-30 | 公盘 | 过期 |
| cz2008424205139 | 东街旺铺.. | 其他 | 30 | 4000 | 2008-4-24 | 公盘 | 过期 |
| cz2008414161308 | 世纪巨星 | 其他 | 39 | 1000 | 2008-4-14 | 公盘 | 过期 |
| cz200842170325 | 三远花园 | 3室2厅2卫 | 103 | 2000 | 2008-4-2 | 公盘 | 过期 |
| cz2008326172915 | 义全大厦 | 2室1厅1卫 | 78 | 1000 | 2008-3-26 | 公盘 | 过期 |
| cz2008323214550 | 吉源花苑 | 复式 | 280 | 2200 | 2008-3-23 | 公盘 | 过期 |
| cz2008128183202 | 宝洲路城.. | 复式 | 80 | 1300 | 2008-6-16 | 公盘 | 过期 |
| cz2008120134353 | 百源路 | 其他 | 900 | 28800 | 2008-1-20 | 公盘 | 过期 |
| cz2008120134131 | 百源路 | 其他 | 500 | 22500 | 2008-1-20 | 公盘 | 过期 |
